
| はい | はい | 肺活量 |
| 排ガス処理装置 | 肺がん | 肺機能検査 |
| 背景要因 | 肺結核 | 廃熱ボイラー |
| ハインリッヒの法則(1:29:300の法則) | はい作業主任者 | 波及事故 |
| 白内障 | はさまれ | ハザード |
| ハザード | はしご | はしご道 |
| 把持部 | ハスプ | ハセップ |
| 発火 | 白血病 | 発振による危険源 |
| 発達障害 | 発破技士 | 発がん物質(がん原性物質) |
| 発電所 | ハミングコード | 破裂 |
| 半減期 | 半断線 | ハードウェア安全度 |
| ハーネス型安全帯 |
| バイオリズム | ポイラ整備士 | 爆発 |
| 爆発下限界 | 爆発上限界 | ぱく露限界値 |
| ばく露限界値 | ばく露限界値 | ぱく露濃度 |
| バスタブ曲線 | 伐木作業 | バックチェック |
| ハラスメント | バリア | バリア |
| 馬力 | 馬力(英馬力) | 馬力 |
| 番重 | バージョン管理 | バードの分析 |
| 病識 |